車種 | 系統 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
プリウス / プリウスPHV | 30系 前期 | 2009/05 ~ 2011/11 (平成21年05月 ~ 平成23年11月) |
送料表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 |
M | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,980 (税込) | 着払発送 |
振込先
関西みらい銀行 都島支店
(普通)0033314
ルナインターナショナル(カ
当社では「クロネコWebコレクト」を利用しております。
商品名・金額等をご確認の上、お支払い手続きをお願いいたします。
クレジットカードでのお支払いは一括・分割・リボ払いよりお選びいただけます。
分割回数・・・2回・3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回
※ご利用のカード会社によりお選びいただける回数が異なります。
クレジットカード会社にご確認ください。
※商品の納期によってはクレジットカード決済からお支払方法を変更させて頂く場合がございます。
変更させて頂く場合は別途ご連絡いたします。)
ヤマト運輸のクロネコメンバーズに登録されたお届け先やクレジットカード情報を利用して、お買い物ができます。
サイズ | 関東・中部・北陸・関西・中国 | 東北 | 九州 | 北海道 | 沖縄・離島 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥880 (税込) | ¥1,320 (税込) | 着払発送 | |
M | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,100 (税込) | ¥1,980 (税込) | 着払発送 | |
EX | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥1,650 (税込) | ¥3,850 (税込) | 着払発送 | |
BK | ¥8,250 (税込) | ¥9,350 (税込) | ¥8,250 (税込) | ¥15,400 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
FC | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥6,600 (税込) | ¥29,700 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
FGA | ¥1,650 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | ¥2,200 (税込) | 着払発送 | ※FGAは単品時のみ送料必要 FGB・FGC・FGD・FGEいずれかと同時購入で同梱可 |
FGB | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 |
FGC | ¥6,600 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | ¥7,700 (税込) | 着払発送 | ※区分FGB・FGCは2点以上で、FGEと同じとなります。 |
FGD | ¥11,000 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | ¥13,200 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 |
FGE | ¥19,800 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | ¥22,000 (税込) | 着払発送 | ※注文商品にFGDが含まれる場合、区分FGEととなります。 但し、FGDとFGAの注文時はFGDのままの送料。 |
BP | ¥3,850 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥4,400 (税込) | ¥8,250 (税込) | 着払発送 | 個人宅への配送は別途手数料¥4,000(税抜)が発生します。 |
wheel | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥0 (税込) | ¥1,650 (税込) | 着払発送 | 4本で送料無料(※4本以下:1本\1,000(税抜) / 2本\2,000(税抜) / 3本\3,000(税抜)の送料が発生します。) |
一律¥660(税込)